El Bayern de Múnich, el club más laureado de Alemania con diferencia, fue fundado el 27 de febrero de 1900, por lo que ya tiene más de 115 años de historia. Desde entonces han ganado 25 veces la Bundesliga y 5 veces la Champions League.
Para sumar tantos títulos han tenido que crear grandes plantillas con jugadores que han marcado un antes y un después en el mundo del fútbol, como es el caso de Franz Beckenbauer, quien ahora mismo ocupa el cargo de Presidente de Honor. Hablamos de porteros, defensas, centrocampistas y delanteros de primer nivel.
Hoy me gustaría repasar una lista con los 15 máximos goleadores de la historia del Bayern, tres de los cuales continúan en activo. A pesar de ello, creo que ninguno va a ser capaz de batir la marca del mítico Gerd Müller, que con 564 goles está llamado a ser de por vida el hombre que más goles ha marcado con la camiseta roja.
Máximos goleadores de la historia del Bayern
1- Gerd Muller: 564 goles (1964–1979)
2- Karl-Heinz Rummenigge: 217 goles (1974–1984)
3- Roland Wohlfarth: 155 goles (1984–1993)
4- Dieter Hoeness: 145 goles (1979–1987)
5- Giovane Élber: 138 goles (1997–2003)
6- Claudio Pizarro: 125 goles (2001–2007 y 2012-2015)
7- Thomas Müller: 120 goles (2008-)
8- Mehmet Scholl: 117 goles (1992–2007)
9- Mario Gómez: 113 goles (2009–2013)
10- Uli Hoeness: 111 goles (1970–1978)
11- Paul Breitner: 110 goles (1970–1974 y 1978–1983)
12- Arjen Robben: 109 goles (2009-)
13- Franck Ribéry: 104 goles (2007-)
14- Roy Makaay: 103 goles (2003–2007)
15- Lothar Matthaüs: 99 goles (1984–1988 y 1992–2000)
Arjen Robben y Franck Ribéry se pueden colar en el top 10 está temporada si no pasa nada raro. Thomas Müller, por su parte, puede dar caza a Pizarro y Élber, los dos únicos sudamericanos de esta lista.